2.0升 混動 146馬力(9.3秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈速版 國VI | 22.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈速版 國V | 22.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈馳版 國V | 24.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈馳版 國VI | 24.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈致版 國V | 25.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈致版 國VI | 25.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 銳·混動 2.0L 四驅凈享版 國V | 27.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 銳·混動 2.0L 四驅凈享版 國VI | 27.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 193馬力(9.4~9.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 240TURBO 手動兩驅經典版 國V減稅 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT兩驅舒適版 國V減稅 | 17.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT兩驅舒適版 國VI減稅 | 17.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT兩驅都市版 國V減稅 | 19.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT兩驅都市版 國VI減稅 | 19.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT兩驅風尚版 國V減稅 | 20.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT兩驅風尚版 國VI減稅 | 20.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT四驅豪華版 國V減稅 | 21.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT四驅豪華版 國VI減稅 | 21.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT四驅尊貴版 國V減稅 | 23.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT四驅尊貴版 國VI減稅 | 23.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT四驅尊耀版 國V減稅 | 24.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO CVT四驅尊耀版 國VI減稅 | 24.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
豐田 漢蘭達 2013款 2.7L 兩驅5座紫金版
¥16萬
2013年12月上牌 | 8.00萬公里
MINI 2015款 1.5T COOPER Fun 五門版
¥17萬
2016年11月上牌 | 2.00萬公里
奧迪 Q3 2017款 30 TFSI 風尚型
¥20萬
2018年03月上牌 | 0.60萬公里
捷豹 XF 2011款 3.0 手自一體 75周年紀念版
¥19萬
2011年09月上牌 | 8.00萬公里
大眾 探歌 2018款 TROC 230TSI DSG兩驅進取型
¥16萬
2018年08月上牌 | 0.36萬公里
奧迪 Q3 2015款 35 TFSI quattro 舒適型
¥16萬
2015年07月上牌 | 5.00萬公里
奔馳 ML級 2006款 ML 350 尊貴型
¥15萬
2008年10月上牌 | 12.50萬公里
沃爾沃 XC90 2011款 2.5T 北歐豪華版
¥16萬
2011年11月上牌 | 16.00萬公里