1.4升 渦輪增壓 150馬力(8.6秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG 舒適型 國V減稅 | 18.61萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 280TSI DSG 舒適型 國VI減稅新上市 | 18.61萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 280TSI DSG 領先型 國V減稅 | 20.51萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 280TSI DSG 領先型 國VI減稅新上市 | 20.51萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力(7.5秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI DSG 領先型 國V | 21.51萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI DSG 領先型 國VI新上市 | 21.51萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI DSG 豪華型 國V | 22.91萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI DSG 豪華型 國VI新上市 | 22.91萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI DSG 尊貴型 國V | 25.31萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI DSG 尊貴型 國VI新上市 | 25.31萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力(7.1~7.5秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI DSG 豪華型 國V | 24.41萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI DSG 豪華型 國VI新上市 | 24.41萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI DSG 尊貴型 國V | 26.71萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI DSG 尊貴型 國VI新上市 | 26.71萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI DSG 旗艦型 國V | 30.91萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI DSG 旗艦型 國VI新上市 | 30.91萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
福特 探險者 2013款 3.5L 尊享型
¥18萬
2013年12月上牌 | 6.50萬公里
捷豹 XF 2011款 3.0 手自一體 75周年紀念版
¥19萬
2011年09月上牌 | 8.00萬公里
寶馬 3系 2014款 328Li 豪華設計套裝
¥19萬
2014年01月上牌 | 5.00萬公里
奧迪 A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 風尚型-剛上牌準新車 原車漆實表里程
¥18萬
2019年07月上牌 | 0.09萬公里
奧迪 A4L 2013款 35 TFSI 自動豪華型-車況特別好
¥16萬
2014年04月上牌 | 9.00萬公里
捷豹 XF 2015款 2.0T 自動 風華版-首付低 利率低 提車快
¥20萬
2015年03月上牌 | 12.65萬公里
林肯 MKZ 2016款 2.0T 尊耀版
¥19萬
2016年10月上牌 | 4.20萬公里
日產 奇駿 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD-首付低 利率低 提車快
¥15萬
2014年10月上牌 | 6.28萬公里