提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
1.4升 渦輪增壓 150馬力(9.8~10.3秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 自動兩驅全景舒適版 國V減稅 | 22.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 280TSI 自動兩驅全景舒適版 國VI減稅 | 22.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力(8.7~8.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 自動兩驅風尚版 國VI | 21.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 自動兩驅風尚版 國V | 21.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 自動兩驅全景舒適版 國VI | 24.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 自動兩驅全景舒適版 國V | 24.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 自動兩驅智動豪華版 國VI | 25.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 自動兩驅智動豪華版 國V | 25.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 自動兩驅R-Line旗艦版 國VI | 26.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 330TSI 自動兩驅R-Line旗艦版 國V | 26.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力(7.5~7.7秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 自動四驅智動豪華版7座 國VI | 28.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 自動四驅R-Line旗艦版7座 國VI新上市 | 31.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 自動四驅智動豪華版 國V | 28.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 自動四驅智動豪華版 國VI | 28.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 自動四驅R-Line旗艦版 國V | 31.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 自動四驅R-Line旗艦版 國VI | 31.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 自動四驅R-Line尊崇旗艦版 國V | 35.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 380TSI 自動四驅R-Line尊崇旗艦版 國VI | 35.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
保時捷 Cayenne 2009款 Cayenne S Transsyberia 4.8L
¥22萬
2010年05月上牌 | 18.00萬公里
奧迪 Q5 2015款 40 TFSI 技術型
¥21萬
2015年06月上牌 | 6.00萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 豪華型
¥23萬
2009年07月上牌 | 13.90萬公里
雷克薩斯 IS 2011款 250C 2.5L 自動 硬頂
¥22萬
2012年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 Z4 2013款 sDrive20i領先型
¥23萬
2013年05月上牌 | 8.00萬公里
奔馳 GLK級 2013款 改款 GLK 300 4MATIC 時尚型
¥24萬
2014年01月上牌 | 8.90萬公里
奔馳 R級 2011款 R 350 L 4MATIC
¥23萬
2012年06月上牌 | 13.00萬公里
奔馳 C級 2015款 改款 C 180 L
¥22萬
2016年04月上牌 | 10.40萬公里